°³Æó±â´É À϶÷Ç¥
Ç׸ñ/±âÁ¾ | MS-150 | MS-200 | MS-300 | MS-400 | |
¸ðŸ Ãâ·Â ¹× ±Ø¼ö | 75W 4P | 150W 4P | 250W 4P | 250W 4P | |
Ãâ·ÂÃø ȸÀü·Â(kg.m) | 1.63 | 3.8 | 6.33 | 6.33 | |
°¨ ¼Ó ºñ | 1/47.5 | 1/55.3 | 1/55.3 | 1/55.3 | |
¸®¹ÌÆ®½ºÀ§Ä¡ Á¦¾î¹üÀ§(rev) | 1-47 | 1-56 | 1-56 | 1-56 | |
¸ðŸ»ç¾ç | Á¤°ÝÀü·ù(A) | 2.20/0.82 | 2.86/0.89/0.52 | 3.38/1.5/0.85 | 3.38/1.5/0.85 |
Á¤°Ý½Ã°£ | 5ºÐ | 5ºÐ | 5ºÐ | 5ºÐ | |
º¸È£±âÀÛµ¿¿Âµµ(¡ÆC) | 120 ¡¾ 10 | 120 ¡¾ 10 | 120 ¡¾ 10 | 120 ¡¾ 10 | |
ºê¶óÄÆÆ®»ç¾ç | ±Ô°Ý(mm) | 465 X 300 | 470 x 380 | 520 x 380 | 520 x 380 |
½ºÇÁ·ÎÄÏÆ®°¨¼Óºñ | T 60/T 9 | T 60/T 11 | T 60/T11 | T 60/T 11 | |
·Ñ·¯Ã¼ÀÎȣĪ¹øÈ£ | # 40 | # 40 | # 40 | # 40 | |
¹Ù·¼»þÇÁƮȸÀü¼ö | 4.8.R.P.M | 5.8 R.P.M | 5.8 R.P.M | 5.4 R.P.M | |
ÃÖ´ë±Ç»ó±Ç°æ | ø 300 | ø 320 | ø 360 | ø 360 | |
¹Ù·¼»þÇÁƮȸÀü·Â | 1085 kg.cm | 2070kg.cm | 3450kg.cm | 3740kg.cm | |
ÃÖ´ë±Ç»ó´É·Â(¹Ù·¼»þÇÁÆ®±Ô°Ýº°) | 4"K.S 114.3(mm) | 150kgf | 270kgf | 450kgf | 490kgf |
5"K.S 139.8(mm) | ¡¡ | 220kgf | 370kgf | 400kgf | |
6"K.S165.2(mm) | ¡¡ | ¡¡ | 310kgf | 340kgf | |
8"K.S216.5(mm) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10"K.S267.4(mm) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12"K.S318.5(mm) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
»ç¿ëÀü¾Ð | 1ø 110V/60Hz | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1ø 220V/60Hz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 ø 220V/60Hz | ¡¡ | 0 | 0 | 0 | |
3 ø 380V/60Hz | ¡¡ | 0 | 0 | 0 | |
Æó¼â±â ºÎÂø°¡´É¿©ºÎ | ¡¡ | 0 | 0 | 0 | |
Á¦Ç°Áß·®(kg) | 25.5 | 31 | 39 | 40 | |
ºñ°í:
|
¡¡
Ç׸ñ/±âÁ¾ | MS-500 | MS-600 | MS-800 | MS-1000 | MS-1200 | |
¸ðŸ Ãâ·Â ¹× ±Ø¼ö | 300W 4P | 350W 4P | 550W 4P | 750W 6P | 750W 6P | |
Ãâ·ÂÃø ȸÀü·Â(kg.m) | 8.4 | 9.8 | 14.07 | 28.14 | 28.14 | |
°¨ ¼Ó ºñ | 1/62.9 | 1/62.9 | 1/55.8 | 1/57.78 | 1/57.78 | |
¸®¹ÌÆ®½ºÀ§Ä¡ Á¦¾î¹üÀ§(rev) | 1-110 | 1-110 | 1-110 | 1-99 | 1-99 | |
¸ðŸ»ç¾ç | Á¤°ÝÀü·ù(A) | 1.6 | 3/1.75/1 | 2.9/1.68 | 3.2/2.0 | 3.2/2.0 |
Á¤°Ý½Ã°£ | 7ºÐ | 7ºÐ | 7ºÐ | 10ºÐ | 10ºÐ | |
º¸È£±âÀÛµ¿¿Âµµ(¡ÆC) | 120 ¡¾ 10 | 120 ¡¾ 10 | 120 ¡¾ 10 | 120 ¡¾ 10 | 120 ¡¾ 10 | |
ºê¶óÄÆÆ®»ç¾ç | ±Ô°Ý(mm) | 650 X 450 | 650 X 450 | 700 X 500 | 740 X 540 | 840 X 640 |
½ºÇÁ·ÎÄÏÆ®°¨¼Óºñ | T 65/T 10 | T75/ T 10 | T 75/T 11 | T 70/T 12 | T 70/ T 10 | |
·Ñ·¯Ã¼ÀÎȣĪ¹øÈ£ | #50 | #50 | #60 | #60 | #80 | |
¹Ù·¼»þÇÁƮȸÀü¼ö | 4.3 R.P.M | 3.7 R.P.M | 4.6 R.P.M | 3.6 R.P.M | 3.0 R.P.M | |
ÃÖ´ë±Ç»ó±Ç°æ | ø 430 | ø 430 | ø 490 | ø 520 | ø 620 | |
¹Ù·¼»þÇÁƮȸÀü·Â | 5460 kg.cm | 7350kg.cm | 9590kg.cm | 16410kg.cm | 19695kg.cm | |
ÃÖ´ë±Ç»ó´É·Â(¹Ù·¼»þÇÁÆ®±Ô°Ýº°) | 4"K.S 114.3(mm) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
5"K.S 139.8(mm) | 590kgf | 780kgf | 1030kgf | ¡¡ | ¡¡ | |
6"K.S165.2(mm) | 500kgf | 660kgf | 870kgf | 1490kgf | 1780kgf | |
8"K.S216.5(mm) | 380kgf | 510kgf | 660kgf | 1130kgf | 1390kgf | |
10"K.S267.4(mm) | ¡¡ | ¡¡ | 540kgf | 920kgf | 1100kgf | |
12"K.S318.5(mm) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 770kgf | 920kgf | |
»ç¿ëÀü¾Ð | 1ø 110V/60Hz | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1ø 220V/60Hz | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 ø 220V/60Hz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 ø 380V/60Hz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Æó¼â±â ºÎÂø°¡´É¿©ºÎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Á¦Ç°Áß·®(kg) | 68 | 70 | 83 | 116 | 148 | |
ºñ°í:
|