| ¸ðµ¨(°³Æó¹æ½Ä) | ±âÁ¾ | »ç¾ç | Àû¿ë | °³Æó¹æ½Ä | ||
| DW(mm) | DH(MM) | Áß·®(kg) | ||||
| ADG-F(SLIDING) | ADG-FS | Áß·®DOOR¿ë Single | 3,000~6,000 | 6,000 | 750 | ¨ç |
| ADG-FW | Áß·®DOOR¿ë Double | 2,000~4,000 | 6,000 | 499 X 2 | ¨è | |
| ADGF4S | Áß·®DOOR¿ë Single | 4,000~8,000 | 8,000 | 1,500 | ¨ç | |
| ADG-F4W | Áß·®DOOR¿ë Double | 3,000~5,000 | 8,000 | 750 X 2 | ¨è | |
| ADG-FLS | Áß·®DOOR¿ë Single | 1,500~3,000 | 5,000 | 400 X2 | ¨é | |
| ADG-FLW | Áß·®DOOR¿ë Double | 1,500~3,000 | 5,000 | 200 X 4 | ¨ê | |
| ADG-F4LS | Áß·®DOOR¿ë Single | 1,500~3,000 | 5,000 | 800 X 2 | ¨é | |
| ADG-F4LW | Áß·®DOOR¿ë Double | 1,500~3,000 | 5,000 | 400 X 4 | ¨ê | |
|
»ç¾ç
| Á¾·ù | °í¼ÓÇü | °·ÂÇü | ||||||||||
| SINGLE | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE | |||||||||
| Çü½Ä | ADGF-L | ADGF-R | ADGF4-L | ADGF4-R | ADGF4-R | ADGF 4W | ||||||
| Àû¿ë DOORÁß·® | 750kgÀÌÇÏ | 400kgÀÌÇÏ x 2 | 1,500kgÀÌÇÏ | 750kg ÀÌÇÏ x 2 | ||||||||
| Àû¿ë DOORÆø | 2,000~4.000mm | 3,000~6,000mm | 4,000~5,000mm | 4,000~8,000mm | ||||||||
| °³Æó¼Óµµ | 400mm/sec | 800mm/sec | 300mm/sec | 600mm/sec | ||||||||
| Àü¿ø.¼ÒºñÀü·Â | ´Ü»ó AC 220V 60Hz 300W | ´Ü»ó AC 220V 60Hz 600w | ||||||||||
| Á¦¾î¹æ½Ä | Feed Back Á¦¾î | Áµ¿ | ||||||||||
| ±¸µ¿¹æ½Ä | Roller Chain¹æ½Ä | Áµ¿ | ||||||||||
| OPERATORÁß·® |
|
|
||||||||||
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ |
¡¡